คำย่อสำหรับธุรกิจ
Abbreviations and Vocabs used in the Shipping Business
1. การนำเข้า/ส่งออก (Export/Import) | ||
SHPR | Shipper (Consignor, Sender,Seller,Exporter) | ผู้ขาย, ผู้ส่งออก |
CNEE | Consignee (Receiver,Buyer,Importer) | ผู้ซื้อ, ผู้นำเข้า |
AD VAL | Ad Valorem (According to value) | ตามพิกัดราคา คิดภาษีตามใบ Invoice |
DDU | Delivered Duty Unpaid (Door to Door) | การจัดส่งสินค้าจนถึงโรงงานของผู้ซื้อ |
DDP | Delivered Duty Paid (Door to Door), Free in Store/Free Domicile | |
EX WORKS | Ex Factory (Door to Door) | |
EDI | Electronic Data Interchange | การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันทางอิเลคโทรนิค |
GSP | Generalised System of Preferences | สิทธิพิเศษการค้า (งดภาษีนำเข้าใน ส/ค ของป.ท.นั้นๆ) ที่ป.ท.ที่เจริญแล้วให้กับป.ท.กำลังพัฒนา หรือป.ท.ด้วยพัฒนา |
UCP | Uniform Customs and Practice for Documentary Credit | แบบฟอร์มสากลของเอกสารสากล original B/L ไป และ D/O เพื่อนำสินค้า (ผู้ซื้อทำ) |
D/O | Delivery Order | ใบออกของสินค้าที่ปลายทาง |
D.A. | Document Against Acceptance | |
D.P. | Document Against Payment | |
L/C | Letter of Credit | เอกสารที่มีธนาคารค้ำประกันในการสั่งสินค้า |
GST | Goods and Sevices Tax | ภาษีสินค้าและบริการ |
VAT | Value Added Tax | ภาษีมูลค่าเพิ่ม |
INV | Invoice | ใบกำกับราคาสินค้า |
FOB | Free on Board | ค่าระวางเรือจ่ายปลายทาง |
CNF | Cost and Freight (Carriage Paid To/CPT/CFR) | ค่าระวางเรือจ่ายต้นทาง ไม่รวมค่าประกันภัยของสินค้า |
CIF | Cost Insurrance and Freight (Carriage and Insurnace Paid to/CIP) | ค่าระวางเรือจ่ายต้นทาง รวมค่าประกันภัยของสินค้า |
2. การขนส่ง (Transport) | ||
LCL | Less Than Container Load | การบรรจุแบบไม่เต็มตู้ |
FCL | Full Container Load | การบรรจุแบบเต็มตู้ |
F.P. | Flash Point | จุดวาบไฟ จุดติดไฟ |
CBR | Commodity Box Rate | ค่าระวางเรือต่อตู้ตามชนิดสินค้า เช่น ข้าว เครื่องใช้ไฟฟ้า ราคาคนละราคา |
CLP | CONTAINER LOAD PLAN | ฝังการบรรจุสินค้าภายในตู้ |
FAK | FREIGHT ALL KINDS | ค่าระวางเรือ ไม่กำหนดชนิดสินค้า ราคาเดียวกันทุกอย่าง ยกเว้นสินค้าอันตราย |
KDF | KNOCK DOWN FURNITURE | สินค้าเฟอร์นิเจอร์ แบบแยกส่วนประกอบ |
GDSM | GENERAL DEPARTMENT STORE MERCHANDISE | สินค้าสำหรับห้าง |
GRI | GENERAL RATE INCREASE | การปรับระวางเรือขึ้นทั่วไป |
RR | RATE RESTORATION | การรักษาค่าระวางเรือให้คงที่ |
PSS | PEACK SEASON SURCHARGE | การเก็บค่าระวางเรือเพิ่มในช่วงสินค้าที่ส่งออกมาก |
TEU | TWENTY FOOT EQUIVALENT UNIT | ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต (เทียบเท่า) |
FEU | FORTY FOOT EAUIVALENT UNIT | ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต (เทียบเท่า) |
T/S | TRANSHIPMENT | การถ่ายลำ |
T/T | TRANSIT TIME (DAYS) | ระยะเวลาการเดินทางจากเมืองสู่เมือง (เป็นวัน) |
VOY | VOYAGE | เที่ยวของเรือ |
IMCO | INTER-GOVERNMENTAL AMRITIME CONSULTANT ORGANISATION (DG) | การกำหนดค่าอันตรายของสินค้าที่ขนส่งทางเรือ |
ISO | INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION | องค์การกำหนดค่ามาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น น้ำหนักบรรทุก |
UNCTAD | UNITED NATIONS CONFERENCE FOR TRADE AND DEVEPOPMENT | |
CTR | CONTAINER | ตู้บรรจุสินค้า ทางเรือ |
ULD'S | UNIT LOAD DEVICES (AIRREIGHT) | ตู้บรรุสินค้า ทางเครื่องบิน |
AWB | AIR WAYBILL | ใบตราส่งสินค้า ทางเครื่องบิน |
MAWB | MASTER AIRWAYBILL | ต้นฉบับใบตราส่งสินค้า ทางเครื่องบิน |
TTAA | THAI TRAVEL AGENT ASSOCIATION | สมาคมการท่องเที่ยวไทย |
AD | AGENT DISCOUNT (BUYING RATE OF 75% OF FULL FARE) | ส่วนลด ให้ค่านายหน้า หรือตัวแทนขาย |
ID | INTER-LINE DISCOUNT (25% , 50% CFM TICKET, ID 00%,10% STAND BY) | ส่วนลดที่ให้ระหว่างสายการบินด้วย |
SA | SEAT AVAILABLE | ที่นั่งที่สามารถขายได้ |
TKT | TICKET | ตั๋วสายการบิน |
FLT | FLIGHT | เที่ยวบิน |
RSVN | RESERVATION | สำรองที่นั่ง |
ATTN | ATTENTION | |
CAP. | CAPACITY | ความจุ, ความสามารถในการบรรทุก |
DOC | DOCUMENT | เอกสาร |
CS | CUSTOMER SERVICES | ฝ่ายบริการลูกค้า |
D-T-A | DOOR TO AIRPORT | จัดการส่งจากโรงงานผู้ส่งออก จนถึงสนามบินปลายทาง |
D-T-D | DOOR TO DOOR | การจัดส่งจากโรงงานผู้ส่งออก จนถึงโรงงานของผู้ซื้อ หรือผู้สั่ง |
DEST | DESTINATION | จุดหมายปลายทาง |
EXP | EXPORT | การส่งออก |
IMP. | IMPORT | การนำเข้า |
GMT | GREENWICH MEAN TIME | เวลามาตรฐาน กรีนอิท |
MAX | MAXIMUM | สูงสุด, มากสุด |
MIN | MINIMUM | ต่ำสุด, มากสุด |
ORIG | ORIGIN | แหล่งที่มา, ต้นทาง |
SHPT | SHIPMENT (CONSIGNMENT,CARGO,PARCEL) | สินค้า |
B/L | BILL OF LADING ,BLADING , SEA WAYBILL | ใบตราส่งสินค้า |
OB/L | ORIGIN BILL OF LADING | ต้นฉบับใบตราส่งสินค้า (โดยมีอากรแสตมป์ติด) |
POL | PORT OF LOADING | เมืองท่าที่ส่งของ |
POD | PORT OF DISCHARGE | เมืองท่าที่สินค้าลงเพื่อต่อไปยังจุดปลายทาง |
PLD | PLACE OF DELIVERY | เมืองปลายทาง |
S/D | SDD, STOWED DOOR DELIVERY | การจัดส่งสินค้าจนถึงโรงงานลูกค้า |
CFS | CONTAINER FREIGHT STATION | สถานีบรรจุ / ขนถ่ายสินค้า |
CY | CONTAINER YARD | ลานสำหรับลากตู้สินค้า |
DC | DRY CONTAINER | ตู้สินค้าสำหรับบรรจุสินค้าแห้ง |
STD | STANDARD | มาตรฐาน |
FR | FLATRACK CONTAINER | ตู้บรรจุสินค้าแบบไม่มีฝา ทั้ง 4 ด้าน |
OT | OPEN TOP CONTAINER | ตู้บรรจุสินค้าแบบไม่มีเพดานบน |
RF | REEFER (REFRIGERATED CONTAINER) | ตู้บรรจุสินค้าแบบต้องการรักษาอุณหภูมิ |
CBM | CUBIC METRE | ลูกบาศก์เมตร |
GW | GROSS WEIGHT | น้ำหนักรวม |
NW | NET WEIGHT | น้ำหนักสินค้า (ไม่รวมน้ำหนักตู้) |
MT | METRICTON | น้ำหนักจำนวน 1 ตัน หรือ 1,000 กิโลกรัม |
CO | CERTIFICATE OF ORIGIN | หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า |
PO | PURCHASE ORDER | คำสั่งซื้อสินค้า |
JIT | JUST IN TIME | แบบทันเวลา |
FRT | FREIGHT (OCEAN FREIGHT) | ค่าระวาง, ค่าขนส่งสินค้า |
THC | TERMINAL HANDLING CHARGE | ค่าภาระภายในการท่าเรือ |
CAF | CURRENCY ADJUSTMENT FACTOR | ค่าปรับสกุลเงินดอลล่าสหรัฐ |
BAF | BUNKER ADJUSTMENT FACTOR | ค่าปรับราคาน้ำมันในตลาดโลก |
FAF | FUEL ADJUSTMENT FACTOR | ค่าปรับราครน้ำมันในตลาดโลก |
DIC | DELIVERED-IN CHARGE | การจัดส่งสินค้าจากท่าเรือ จนถึงลานคอนเทนเนอร์ (เฉพาะภายในอังกฤษ) |
IHC | INLAND HAULAGE CHARGE/COST (BY RAIL/ROAD) | ค่าใช้จ่ายในการลากตู้จากท่าเรือถึงโรงงาน |
IPI | INTERIOR POINT INTERMODAL | จุดขนส่งภายในประเทศ |
DDC | DESTINATION DELIVERY CHARGE | ค่าลากตู้จากท่าเรือ จนถึงโรงงาน (เฉพาะอเมริกา) |
TWRA | TRANSPACIFIC WESTBOUND RATE AGREEMENT | |
TSA | TRANSPACIFIC STABILITY AGREEMENT | |
ANERA | ASIA NORTH AMERICA EASTBOUND RATE AGREEMENT | ข้อตกลงราคาค่าระวางเรือที่ส่งจากเอเชียไปยังอเมริกา |
AWR | ALL WATER | การส่งสินค้าทางเรือโดยตลอด |
MLB | MINI LAND-BRIDGE | การขนส่งสินค้าในอเมริกาจากฝั่งตะวันตก มายังฝั่งตะวันออก |
TAD | TRANSPORT ADDITIONAL (BY FEEDER VESSELS) | ค่าระวางสินค้าต่อเมืองท่าหลัก |
IAS | INTRA-ASIA | ภายในทวีเอเชียด้วยกัน |
IADA | INTRA-ASIA DISCUSSION GROUP | ชมรมสายการเดินเรือภายในเอเชีย |
M/V | MAINLINE VESSEL, MOTHER VESSEL | เรือแม่ , เรือเดินสมุทร |
GOH | GARMENTS ON HANGING | สินค้าเสื้อผ้าแบบแขวนภายในตู้คนอเทนเนอร์ |
OOG | OUT OF GAUGE | สินค้าที่มีส่วนเกินพ้นออกจากตู้คอนเทนเนอร์ |
RORO | ROLL ON , ROLL OFF | เรือบรรทุกสินค้าที่สามารถเปิดท้าย เพื่อสำหรับขนส่งยานยนต์ที่ขับชึ้นไปได้ |
LOLO | LIFT ON , LIFT OFF | ค่ายกตู้ขึ้น ลง จากรถบรรทุก |
CTNS | CARTONS | กล่องบรรจุสินค้า (ส่วนใหญ่เป็นกระดาษ) |
GENSET | GENERATOR SET FOR REEFERS | เครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟ (ใช้สำหรับตู้รักษาอุณหภูมิ) |
HC | HIGH CUBE (9'6") | ตู้คอนเทนเนอร์ที่มีขนาดสูงกว่าตู้ธรรมดา |
TACT | THE AIR CARGO TARIFF | พิกัดราคาค่าระวางสินค้าทางอากาศ (เครื่องบิน) |
IATA | INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ACCOCIATION (1945) | |
TIFFA | THAI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER ASSOCIATION | |
ICAO | INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER ASSOCIATION | |
BSAA | BANGKOK SHIP ONWER AND AGENTS ASSOCIATION | |
FEFC | FAR EASTERN FREIGHT CONFERENCE | |
AWRA | ASIA (EUROPE) WESTBOUND RATE AGREEMENT | |
AMRA | AISIA MEDITERRAANEAN RATE AGREEMENT | |
NVOCC | NON-VESSEL OPERATING COMMON CARRIER LINEHAUL CARRIER, FREIGHTER | นายหน้ารับจัดส่งขนสินค้า |
COB | COURIER ON BOARD (OBC = ON BOARD COURIER) | การจัดส่งเอกสารแบบผู้โดยสาร |
CONF | CONFERENCE CARRIERS (NON CONFERENCE CARRIERS) | สายเรือในชมรม |
NON-CONF | NON-CONFERENCE CARRIERS (NON CONFERENCE CARRIERS) | สายเรือนอกชมรม |
COD | CASH ON DELIVERY (AIR COURIER) | จ่ายเงินตอนนำส่ง |
ICD | INLAND CONTAINER DEPOT | ลานตู้คอนเทนเนอร์นอกท่าเรือ |
3. การปฎิบัติงาน (OPERATION) | ||
PSA | PORT OF SINGAPORT AUTHORITY | ท่าเรือสิงคโปร์ |
PAT | PORT AUTHORITY OF THAILAND (KLONG TOEY) | การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือคลองเตย) |
DG | DANGEROUS GOODS | สินค้าอันตราย |
COD | CHANGE OF DESTINATION (SEA TRANSPORT) | การเปลี่ยนจุดหมายปลายทางในการส่งสินค้า |
ICD | INLAND CONTAINER DEPOT | สถานีหรือลาน สำหรับบรรจุสินค้าที่ไม่อยู่ภายในท่าเรือ |
EIR | EQUIPMENT INTERCHANGE REPORT | รายงานสภาพตู้ก่อนปล่อยตู้ |
EQ | EQUIPMENT | เครื่องมือทุกอย่างที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้า รวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์ |
MTY | EMPTY | ว่าง, เปล่า เช่น ตู้เปล่า |
IC | IN CUSTOMS | ติดอยู่ที่ศุลกากร |
HUB | GENERAL OF REGIONAL OPERATION (R/O = REGIONAL OFFICE) | สำนักงานใหญ่ |
4. อื่นๆ (OTHER) | ||
ASAP | AS SOON AS POSSIBLE | ทันทีทันใด |
STP | STOP | หยุด |
P.T.O | PLEASE TURN OVER | โปรดพลิกด้านหลัง |
PAX | PASSENGER | ผู้โดยสาร |
F.Y.I | FOR YOUR INFORMATION | เพื่อเป็นข้อมูล |
RTN | RETURN | กลับ |
TLX | TELEX | โทรเลข |
R.I.C | READ IN COPY | ผู้อ่านในสำเนา |
CC | CARBON COPY | สำเนา |
I.E. | ID EST (THIS IS …., FOR EXAMPLE) | ตัวอย่าง เช่น |
ICC | INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE | หอการค้าระหว่างประเทศ |
LASHING | ROPE/WOOD USED TO FASTEN CARGO IN POSITION | เชือก หรือไม้ ใช้ในการยึดสินค้าบริเวณหน้าตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อกันไม่ให้สินค้าโค่น ล้ม ระหว่างขนส่ง หรือระหว่างเปิดตู้ |
DAY DOCK | A SHIP TO BE REPAIRED (ON A SHIP'S BOTTOM) | การนำเรือเข้าซ่อมบำรุง |
STUFF | TO PUT OR LOAD THE CARGO INTO THE CONTAINER | การบรรจุสินค้าเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ |
UNSTUFF..........................................................
ยังมีสาระเรื่องราวดี ๆ ที่อยากเล่าตามมาดูเราได้ที่ ; | TO UNLAOD OR TO STRIP THE CONTANER | การนำสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ |
OFFLOAD (OPPOSITE: UPLIFT) | LEFT BEHIND/SHUT OUT | การยกสินค้า หรือคู้คอนเทนเนอร์ ออกจากเครื่องบิน (ตกเครื่อง) หรือ เรือ (ตกเรือ) ในกรณีที่พื้นบนเครื่องบิน หรือ ระวางเรือเต็ม |
ขอบคุณนะคะ :D
ตอบลบขอบคุณมากครับ ผมได้ใช้ประโยชน์ในงานแปล
ตอบลบขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆค่ะ
ตอบลบช่วยชีวิตได้เยอะจริงๆ
เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสายการที่ทำมากคะ / ขอบคุณมากคะ.-
ตอบลบขอบคุณมากๆครับ
ตอบลบช่วยให้มีงานส่งครู ขอบคุณคะ
ตอบลบความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
ตอบลบความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
ตอบลบมีประโยชน์มากๆเลยค่ะ ขออนุญาตแชร์นะคะ
ตอบลบความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
ตอบลบThanks so much
ตอบลบททมาโน ปิโยโหติ #ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
ตอบลบA giver is always be love. _/|\_
ขอบคุณค่ะ
ตอบลบ